樣本表 01
總排序 | 詞目 | 音讀 | 音檔名稱前12碼 | 序號(原) |
40 | 也 | rha53 | hk0000005759 | 8688 |
82 | 互 | fu11 | hk0000003145 | 6669 |
124 | 少 | shau11 | hk0000011452 | 13120 |
166 | 牛 | ngiu55 | hk0000009636 | 11732 |
208 | 半 | ban11 | hk0000000268 | 4464 |
250 | 巨 | ki53 | hk0000006708 | 9461 |
292 | 甲 | gab5 | hk0000003458 | 6895 |
334 | 伕 | fu53 | hk0000003078 | 6613 |
樣本表 02
總排序 | 詞目 | 音讀 | 音檔名稱前12碼 | 序號(原) |
376 | 因 | rhin53 | hk0000006085 | 8957 |
418 | 扚 | diag2 | hk0000002194 | 5934 |
460 | 舟 | zhiu53 | hk0000014892 | 15716 |
502 | 你 | ngi55 | hk0000008980 | 11231 |
544 | 吻 | vun24 | hk0000013764 | 14807 |
586 | 巡 | sun55 | hk0000012335 | 13755 |
628 | 折 | zhad5 | hk0000014206 | 15151 |
670 | 沖 | cung55 | hk0000001813 | 5641 |
712 | 赤 | chag5 | hk0000000892 | 4918 |
754 | 供 | giung53 | hk0000004267 | 7530 |
796 | 呵 | ho11 | hk0000005526 | 8495 |
838 | 姐 | zia24 | hk0000006451 | 9259 |
880 | 念 | ngiam33 | hk0000009357 | 11534 |
922 | 拔 | bad2 | hk0000000183 | 4394 |
樣本表 03
總排序 | 詞目 | 音讀 | 音檔名稱前12碼 | 序號(原) |
964 | 林 | lim55 | hk0000007661 | 10214 |
1006 | 炎 | rham33 | hk0000005804 | 8725 |
1048 | 肢 | zid2 | hk0000006526 | 9319 |
1090 | 附 | fu11 | hk0000003156 | 6676 |
1132 | 南 | nam55 | hk0000009049 | 11284 |
1174 | 宣 | sien53 | hk0000013938 | 14949 |
1216 | 括 | guad5 | hk0000004669 | 7844 |
1258 | 染 | ngiam33 | hk0000009358 | 11535 |
1300 | 牯 | gu24 | hk0000004626 | 7809 |
1342 | 穿 | chon53 | hk0000001437 | 5354 |
1384 | 茂 | meu33 | hk0000008419 | 10809 |
1426 | 降 | gong11 | hk0000004573 | 7767 |
1468 | 冥 | men55 | hk0000008375 | 10768 |
1510 | 宮 | giung53 | hk0000004270 | 7533 |
樣本表 04
總排序 | 詞目 | 音讀 | 音檔名稱前12碼 | 序號(原) |
1552 | 悔 | fui24 | hk0000002908 | 6491 |
1594 | 朗 | long11 | hk0000008044 | 10509 |
1636 | 浴 | rhug2 | hk0000006331 | 9155 |
1678 | 眡 | she53 | hk0000011255 | 12969 |
1720 | 紜 | rhun55 | hk0000006342 | 9166 |
1762 | 荀 | sun55 | hk0000012341 | 13756 |
1804 | 酌 | zhog5 | hk0000014771 | 15617 |
1846 | 偽 | ngui24 | hk0000009769 | 11823 |
1888 | 執 | zhib5 | hk0000014555 | 15446 |
1930 | 巢 | sau55 | hk0000011254 | 12968 |
1972 | 捽 | cud2 | hk0000015186 | 15925 |
2014 | 敘 | si11 | hk0000013833 | 14858 |
2056 | 氫 | kin53 | hk0000006965 | 9661 |
2098 | 率 | lid2 | hk0000007602 | 10169 |
樣本表 05
總排序 | 詞目 | 音讀 | 音檔名稱前12碼 | 序號(原) |
2140 | 符 | fu55 | hk0000003107 | 6637 |
2182 | 莫 | mog2 | hk0000008796 | 11084 |
2224 | 這 | lia24 | hk0000007511 | 10093 |
2266 | 𧊅 | guai24 | hk0000004677 | 7852 |
2308 | 喜 | hi24 | hk0000005201 | 8249 |
2350 | 廊 | long55 | hk0000008033 | 10499 |
2392 | 揭 | gied5 | hk0000003917 | 7266 |
2434 | 棠 | tong55 | hk0000013158 | 14337 |
2476 | 湯 | tong53 | hk0000013143 | 14324 |
2518 | 硬 | ngang33 | hk0000009223 | 11429 |
2560 | 肅 | sog5 | hk0000011900 | 13447 |
2602 | 衖 | lung11 | hk0000015414 | 16141 |
2644 | 跏 | gio53 | hk0000004169 | 7467 |
2686 | 雇 | gu11 | hk0000004641 | 7821 |
樣本表 06
總排序 | 詞目 | 音讀 | 音檔名稱前12碼 | 序號(原) |
2728 | 嗣 | cii55 | hk0000001113 | 5104 |
2770 | 愧 | kui11 | hk0000007270 | 9901 |
2812 | 極 | kid2 | hk0000006811 | 9548 |
2854 | 煤 | moi55 | hk0000008819 | 11104 |
2896 | 禽 | kim55 | hk0000006956 | 9653 |
2938 | 落 | lag2 | hk0000007333 | 9948 |
2980 | 詳 | siong55 | hk0000014098 | 15060 |
3022 | 達 | tad2 | hk0000012409 | 13809 |
3064 | 鼓 | gu55 | hk0000004627 | 7810 |
3106 | 墓 | mu11 | hk0000008858 | 11140 |
3148 | 摑 | gued2 | hk0000004708 | 7876 |
3190 | 滴 | did5 | hk0000002257 | 5982 |
3232 | 碧 | bid5 | hk0000000490 | 4628 |
3274 | 肇 | shau11 | hk0000011478 | 13133 |
樣本表 07
總排序 | 詞目 | 音讀 | 音檔名稱前12碼 | 序號(原) |
3316 | 裴 | pui55 | hk0000010172 | 12135 |
3358 | 銅 | tung55 | hk0000013331 | 14460 |
3400 | 劇 | hiag5 | hk0000005264 | 8297 |
3442 | 慕 | mu11 | hk0000008866 | 11148 |
3484 | 敵 | tid2 | hk0000012852 | 14099 |
3526 | 澗 | gien53 | hk0000003968 | 7302 |
3568 | 線 | sien11 | hk0000013957 | 14965 |
3610 | 蝶 | tiab2 | hk0000012792 | 14054 |
3652 | 踩 | cai55 | hk0000015330 | 16062 |
3694 | 養 | rhong53 | hk0000006150 | 9009 |
3736 | 噯 | oi24 | hk0000009891 | 11918 |
3778 | 暹 | siam55 | hk0000013867 | 14886 |
3820 | 瘻 | leu55 | hk0000007433 | 10030 |
3862 | 蕃 | fan53 | hk0000002798 | 6405 |
樣本表 08
總排序 | 詞目 | 音讀 | 音檔名稱前12碼 | 序號(原) |
3904 | 遶 | lau53 | hk0000015250 | 15988 |
3946 | 鮑 | bau53 | hk0000000334 | 4500 |
3988 | 擱 | gog5 | hk0000004425 | 7642 |
4030 | 篾 | med2 | hk0000008369 | 10763 |
4072 | 薔 | ciong55 | hk0000010864 | 12672 |
4114 | 鍵 | kien33 | hk0000006913 | 9620 |
4156 | 壞 | fai24 | hk0000002763 | 6384 |
4198 | 齧 | ngad5 | hk0000009202 | 11409 |
The End
The End